<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>WnG Solutions</title>
		<link>http://www.wng.ch/</link>
		<description>Dernières nouvelles de www.wng.ch</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>WnG Solutions</title>
			<url>http://www.wng.ch/fileadmin/templates/v5.wng.ch/images/logo_wng_rss.png</url>
			<link>http://www.wng.ch/</link>
			<width>140</width>
			<height>29</height>
			<description>Dernières nouvelles de www.wng.ch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 10:33:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Les nouveautés du marketing digital vous intéressent ?</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/retrouvez-nous-au-salon-ecom-2012-a-geneve.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/retrouvez-nous-au-salon-ecom-2012-a-geneve.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_ecom.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>]]>Retrouvez-nous au salon eCom 2012, le 24 avril à Palexpo, Genève. Venez découvrir les dernières...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_ecom.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>WnG Solutions sera présent&nbsp;pour cette 2ème édition du <link http://www.salon-ecom.com/le-salon/rechercher-un-exposant/wng-solutions-sa#conference _blank - "Salon ecom 2012">salon e-Com 2012</link> à Palexpo qui accueillera plus de 100 exposants et 35 conférenciers !
 Plus grand rendez-vous du digital et de l'IT romand, vous aurez l'occasion d'y rencontrer décideurs et chefs d'entreprises, e-commerçants, porteurs de projets, webmasters, responsables marketing, IT, et encore bien d'autres spécialistes du secteur. 
 Nous vous invitons à participer à notre conférence : &quot;Digital Marketing : Tendances réseaux sociaux et mobile. A quoi devez-vous vous attendre ?&quot; qui se tiendra entre 10h25 et 11h20. 
 Nous couvrirons les dernières tendances du e-commerce, les nouveaux outils analytiques ainsi que bien d’autres innovations pour vos stratégies marketing. 
 Que vous soyez curieux ou passionnés du domaine, venez nous rencontrer ! 
<link http://www.salon-ecom.com/ _self - "Salon ecom"> Plus d'infos</link>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Facebook: les entreprises vous traquent</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/facebook-les-entreprises-vous-traquent.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/facebook-les-entreprises-vous-traquent.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_wng.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>]]>Interview de Nicolas Grandjean (WnG Solutions) et Rawi Daswani (Facebook) dans le cadre du projet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_wng.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>Le projet &quot;<strong><link http://esens.unige.ch/dossier.php?id=129&interview=Les%20strat%C3%A9gies%20e-marketing%20s'imposent _self>e-sens</link></strong>&quot; est un travail de validation d'un Executive MBA (DAS en Stratégie Marketing, Communication et E-business) à l'université de Genève, sur lequel les participants et les formateurs se sont&nbsp;penchés sur la problématique des réseaux sociaux dans le marketing actuel.
Les participants au projet ont interviewé <strong>Nicolas Grandjean</strong>, <em>Digital Marketing Manager </em>chez WnG Solutions&nbsp;et&nbsp;<strong>Rawi Daswani</strong>, <em>TechTeam/BizDev Manager </em>chez Facebook, afin d'éclaircir ces nouvelles tendances et leur avenir.
<link http://esens.unige.ch/dossier.php?id=129&interview=Les%20strat%C3%A9gies%20e-marketing%20s'imposent _self>Découvrez cet interview ainsi que l'ensemble du projet <strong>e-sens</strong>.</link>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La première billetterie full web-service pour un théâtre Suisse </title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/la-premiere-billetterie-full-web-service-pour-un-theatre-suisse.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/la-premiere-billetterie-full-web-service-pour-un-theatre-suisse.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/index.jpeg" width="225" height="115" border="0" alt="" /></div>]]>Pour rafraichir son image et suite au réaménagement de ses locaux, le Théâtre du Jorat a fait...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/index.jpeg" width="225" height="115" border="0" alt="" /></div>Pour rafraichir son image et suite au réaménagement de ses locaux, le Théâtre du Jorat a fait confiance à notre agence pour la refonte de son site et pour le développement de sa billetterie en ligne entièrement intégrée en web-service.
Ce système permet une gestion unique et performante de la billetterie autant on-site que off-site.
Pari tenu, en effet depuis sa mise en ligne le 14 février 2012, c'est plus de 1'220 billets qui se sont vendus en 24 heures. Un véritable succès pour le Théâtre du Jorat, une réelle fierté pour notre agence.
Venez découvrir une programmation 2012 de qualité et profitez d'un lieu culturel magique dans la campagne vaudoise.
<link http://www.theatredujorat.ch _self>www.theatredujorat.ch</link>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>De nouveaux visages chez WnG Solutions</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/de-nouveaux-visages-chez-wng-solutions.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/de-nouveaux-visages-chez-wng-solutions.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_nouveaux_visages.jpg" width="200" height="130" border="0" alt="" /></div>]]>Arrivés respectivement au mois d’octobre et de novembre, Pascal Reymond et Fanny Meyer viennent à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_nouveaux_visages.jpg" width="200" height="130" border="0" alt="" /></div>Arrivés respectivement au mois d’octobre et de novembre, Pascal Reymond et Fanny Meyer viennent à leur tour renforcer les rangs du management de WnG Solutions. Leurs positions au sein de notre agence (Account manager et Project manager ) ne manqueront pas d’apporter un soutien non négligeable au développement de nos activités.
<strong>Pascal Reymond</strong>
Pascal Reymond occupe depuis le mois d’octobre le poste d’Account manager aux côtés de Nicolas Vradis. Il est ainsi en charge aussi bien du conseil et de la stratégie web de nos clients que de la prospection.
Titulaire d’un Master en Sciences de la communication à l’EPFL et fort d’une expérience de 5 années au sein du groupe Kudelski, premièrement en tant que développeur, puis ingénieur à l’international. Ses compétences techniques et humaines offriront une forte valeur ajoutée dans l’évolution de notre agence et celle de nos clients.
<strong>Fanny Meyer</strong>
Diplômée par l’Institute of Technology de Dublin en Irlande, Fanny Meyer arrive de Bruxelles où elle exerçait en tant que directrice de projets dans une agence web. Auparavant, elle a développé son expérience dans le domaine en Irlande pendant 7 ans dont 2 années passées chez Yahoo.
C’est avec une expérience de taille qu’elle vient donc renforcer notre équipe aux côtés d'Eric Luna. Ses compétences dans la gestion de projets web permettront de mener à bien un panel toujours plus grand de projets pour nos clients. ]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WnG Solutions devient une société anonyme</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/wng-solutions-devient-une-societe-anonyme.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/wng-solutions-devient-une-societe-anonyme.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/fleche-hausse.jpg" width="200" height="144" border="0" alt="" /></div>]]>Après bientôt 9 ans d’existence, notre agence achève sa mue pour devenir une société anonyme. Nous...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/fleche-hausse.jpg" width="200" height="144" border="0" alt="" /></div><strong>Chiffre d’affaire en hausse</strong><br /><br />La croissance de notre agence est encore en hausse avec une augmentation du chiffre d’affaires de plus de 35% en 2010.&nbsp; Cette hausse est le fruit d’un travail de longue haleine et récompense les efforts de nos collaborateurs et partenaires. Les secteurs du mobile et du digital marketing sont ceux qui progressent le plus.<br /><br /><strong>Un grand merci à nos clients</strong><br /><br />Nous profitons aussi de remercier chaleureusement nos clients qui nous font confiance depuis longtemps. Nous sommes également ravis d’avoir pu collaborer avec de nouveaux clients parmi lesquels Clarins, l’EPFL, Publicitas, Lausanne Région, L’Opéra de Lausanne et Handicap International.<br /><br /><strong>A la pointe de l’innovation</strong><br /><br />Les technologies évoluent et nous avec. Nous avons la volonté de pouvoir proposer à nos clients les produits les plus innovants dans chacun de nos domaines de compétence. Pour cela, nous avons mis en place une stratégie de recherche et développement basée sur la formation continue de nos collaborateurs et la volonté d’innovation de tous les membres de notre équipe.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un nouveau partenariat dans le domaine des ERP et CRM</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/un-nouveau-partenariat-dans-le-domaine-des-erp-et-crm-1.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/un-nouveau-partenariat-dans-le-domaine-des-erp-et-crm-1.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/navigator-modules.jpg" width="185" height="130" border="0" alt="" /></div>]]>Afin d’élargir son réseau de partenaires dans le domaines des TIC, notre agence est fière...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/navigator-modules.jpg" width="185" height="130" border="0" alt="" /></div>TITAN intelligence est une société de conseil spécialisée dans l'intégration et le déploiement de logiciels de gestion intégrés (ERP ou PGI) et de suivi de la relation client (CRM). Ses services consistent à appréhender et analyser les besoins de ses clients afin de proposer une solution adaptée aux processus métiers identifiés.
L’objectif principal de cette nouvelle alliance réside dans les possibilités qui s’offrent aux deux sociétés de proposer conjointement une stratégie web ou e-commerce associée à une gestion d’entreprise intégrée et un suivi de la relation client.
Pour plus d’information&nbsp;: <link http://www.titan-intelligence.com / _blank>www.titan-intelligence.com </link>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Facebook, votre nouvel e-mail !</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/facebook-votre-nouvel-e-mail-1.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/facebook-votre-nouvel-e-mail-1.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/Facebook_Email.jpg" width="294" height="200" border="0" alt="" /></div>]]>&quot;Projet Titan&quot;, c'est le nom que porte à l'interne le nouveau projet de Facebook, deux objectifs;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/Facebook_Email.jpg" width="294" height="200" border="0" alt="" /></div>Facebook compte 500 millions d'utilisateurs contre 360 millions pour Hotmail et 193 millions pour Gmail ! Il aurait été étonnant de ne pas offrir un service de mail à cette grande communauté. Et ce projet va prendre forme dans les semaines à venir, en effet Facebook lance sont service e-mail !
Désormais, depuis votre compte facebook, vous pourrez écrire à un contact qui ne fait pas parti de vos amis, juste avec son e-mail. Deuxième changement, les pièces jointes dont la gestion est aujourd'hui très limitée.
<img height="296" width="500" src="http://www.wng.ch/uploads/RTEmagicC_fbmail_01.jpg.jpg" alt="" />
Contrairement à Gmail qui peut s'utiliser indépendemment de Google, la boîte mail de Facebook ne pourra s'utiliser qu'en passant par son compte Facebook.
Si ce projet risque de ne pas améliorer les relations entre Mark Zuckerberg et Google, il ne semble pas qu'il s'agisse d'une révolution immédiate. En effet, Facebook n'est pas accessible depuis toutes les entreprises, certains internautes pourraient craindre des problèmes de confidentialité et puis il faudrait changer une nouvelle fois son mail sans avoir la certitude que Facebook apportera les mêmes fonctionnalités.
<br />Affaire à suivre ...




]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Surfer les yeux fermés</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/surfer-les-yeux-fermes-1.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/surfer-les-yeux-fermes-1.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/handicap.jpg" width="300" height="194" border="0" alt="" /></div>]]>Comment le web est-il perçu par les non-voyants aujourd’hui alors que les outils qu’ils utilisent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/handicap.jpg" width="300" height="194" border="0" alt="" /></div><div><p class="textAlignJustify"><strong>Depuis 15 ans le web n’a cessé d’évoluer techniquement pour aboutir à ce que nous connaissons&nbsp;aujourd’hui, un media à part entière dont les limitations&nbsp;techniques sont quasi inexistantes et dont la&nbsp;composante graphique est plus qu’essentielle. Mais comment le web est-il perçu par les non-voyants&nbsp;aujourd’hui alors que les outils qu’ils utilisent n’ont que très peu évolué? Dans le cadre de la refonte du <link http://www.handicap-international.ch/ _blank>site&nbsp;d’Handicap International Suisse</link>, nous avons voulu nous pencher sur la question pour ainsi apporter notre&nbsp;contribution à l’accessibilité du web à quelques 80'000 personnes malvoyantes en Suisse.</strong></p>
<p class="textAlignJustify">Pour s’imaginer comment une page web est perçue par un non voyant, c’est très simple, accédez au menu&nbsp;« Affichage » de votre navigateur web et&nbsp;désactivez les styles de la page. Votre page se retrouve ainsi dans son&nbsp;plus simple appareil, nue, sans styles graphiques. C’est cette page, réduite à une succession de contenus non&nbsp;stylés, qui va être exploitée et parcourue ligne par ligne par les outils d’aide à la navigation pour les non-voyants.&nbsp;Mais que ce soit avec une ligne braille ou une synthèse vocale, l’accès à Internet reste quelque chose&nbsp;d’ardu pour les non initiés, surtout lorsque l’on sait que l’on estime à moins de 10% le nombre de sites&nbsp;réellement accessibles. Partant de ce constat, nous avons fait appel à <strong>Gregory Fardel</strong>, un jeune consultant&nbsp;externe non-voyant et travaillant dans l’informatique, afin de tester le futur site d’Handicap International&nbsp;Suisse.</p>
<p class="textAlignCenter"><img width="378" height="282" src="http://www.wng.ch/uploads/RTEmagicC_IMG_0425_05.JPG.jpg" alt="" /></p>
<p class="textAlignJustify">De cet audit sont ressortis 3 types principaux d’éléments à optimiser. Le premier, et non le moindre, concerne&nbsp;la problématique des contenus alternatifs. En effet, comment est lue une image par une synthèse vocale ou&nbsp;une ligne braille ? Si l’image n’est pas décrite succinctement via l’attribut html « alt », le non-voyant va se voir&nbsp;réciter par sa synthèse vocale des termes incompréhensibles du type « IMG342453.jpg ». On comprend alors&nbsp;vite les difficultés rencontrées par les non-voyants. Les CMS d’aujourd’hui (TYPO3 pour Handicap-international.ch) permettent heureusement de commenter très facilement les images et autres contenus graphiques.</p>
<p class="textAlignJustify">Le deuxième point relevé concerne l’enrichissement de l’intelligibilité des informations présentées sur la page&nbsp;par le biais de textes cachés. Grâce à cela, le non-voyant va pouvoir savoir s’il est en train de lire le contenu&nbsp;rédactionnel principal de la page ou un contenu périphérique ou contextuel. Visuellement, il est simple de les&nbsp;distinguer car ils sont généralement présentés sur plusieurs colonnes ou séparés graphiquement. La notion&nbsp;graphique n’étant pas retranscrite par les auxiliaires pour non-voyants, on saisit vite l’utilité d’une telle&nbsp;démarche.</p>
<p class="textAlignJustify">Le dernier élément d’optimisation se rapporte à l’ajout de raccourcis clavier. En mettant en place divers&nbsp;raccourcis clavier de type Alt+0, Alt+1, Alt+2, le non-voyant va pouvoir directement se rendre sur des éléments&nbsp;importants de la page comme le menu principal, le contenu rédactionnel principal, le champ de recherche ou&nbsp;encore le plan du site. Encore très peu utilisés, ces raccourcis sont très appréciés car ils permettent de gagner&nbsp;un temps précieux.</p>
<p class="textAlignJustify">Ceci n’est bien entendu qu’une première étape dans le processus d’optimisation continu du site, les&nbsp;technologies ne cessant d’évoluer que cela soit du côté du web que du côté des outils d’interprétation pour les&nbsp;non-voyants. Ce projet aura dans tous les cas le mérite de nous sensibiliser à des problématiques trop souvent&nbsp;ignorées.</p>
<p class="textAlignJustify">Dans un monde où Internet est aussi censé favoriser les échanges sociaux et l'autonomie des personnes&nbsp;handicapées, celui-ci ne devrait pas être une source de difficultés supplémentaires. Les outils d’aide à la&nbsp;navigation n’étant aujourd’hui pas assez efficaces, il est du devoir des agences web d’intégrer ces&nbsp;problématiques à la conception technique et graphique de tout site Internet.</p>
<p class="textAlignJustify"><link http://www.handicap-international.ch/ _blank plus>Visitez www.handicap-international.ch</link></p></div>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvelle alliance entre Microsoft et Facebook !</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/nouvelle-alliance-entre-microsoft-et-facebook.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/nouvelle-alliance-entre-microsoft-et-facebook.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/facebook-bing.jpg" width="152" height="120" border="0" alt="" /></div>]]>Le moteur de recherche de Microsoft &quot; Bing &quot;, vous gratifie de nouvelles options liées à votre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/facebook-bing.jpg" width="152" height="120" border="0" alt="" /></div>Vous êtes nombreux à lire quotidiennement les informations laissées par vos amis sur Facebook. Le bouton &quot;iLike&quot; est un&nbsp;incontournable sur la toile et&nbsp;c'est la raison pour laquelle Microsoft vient d'updater Bing&nbsp;son moteur de recherche.
<p class="textAlignCenter"><img src="http://www.wng.ch/uploads/RTEmagicC_BF1_03.png.png" width="411" height="263" alt="" /></p>
Désormais lorsque vous allez effectuer une recherche sur Bing, vous aurez les résultats habituels ponctués des résultats liés aux iLike de vos amis. Ainsi si vous êtes à la recherche d'un hôtel à Montreux, Bing vous indiquera quels sont les hôtels que vos amis suivent et/ou aiment&nbsp;sur Facebook.
Mark Zuckerberg n'a signé aucun contrat d'exclusivité avec la société de Bill Gates, le but étant d'ouvrir ce nouvel outils à toutes les plateformes de recherche.
]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Facebook Places, la géolocalisation de vos amis !</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/facebook-places-la-geolocalisation-de-vos-amis-1.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/facebook-places-la-geolocalisation-de-vos-amis-1.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/facebook-places.jpg" width="242" height="140" border="0" alt="" /></div>]]>Inutile de vous cacher, avec Facebook on savait qui vous étiez, maintenant on sait aussi où vous...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/facebook-places.jpg" width="242" height="140" border="0" alt="" /></div>Facebook places, ou Facebook lieux, c'est le nouveau service de géolocalisation de Facebook disponible depuis le 5 Octobre en Suisse. Partager ses informations perso. n'était que le début, dorénavant Facebook c'est aussi un outil de pistage !
<p class="textAlignCenter">&nbsp;<img width="250" height="375" src="http://www.wng.ch/uploads/RTEmagicC_Facebook-Places_02.jpg.jpg" alt="" /></p>
Bien évidemment qui dit géolocalisation dit aussi mobile, ainsi facebook places fonctionne avec&nbsp;votre portable, soit via l'application, soit via le site :&nbsp;<link http://touch.facebook.com>touch.facebook.com.</link>
En quelques mots,&nbsp;on partage sa position avec ses amis et on peut également savoir où&nbsp;ils se trouvent.&nbsp;
Avant que tous les médias s'attaquent à ce nouveau service Facebook nous informe qu'ils ont&nbsp;mis les bouchées doubles côté sécurité, notamment pour protéger les mineurs,&nbsp;ainsi vous pouvez contrôler qui peut vous suivre.



]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
