<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		
		<title>WnG Solutions</title>
		<link>http://www.wng.ch/</link>
		<description>Dernières nouvelles de www.wng.ch</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>WnG Solutions</title>
			<url>http://www.wng.ch/fileadmin/templates/v5.wng.ch/images/logo_wng_rss.png</url>
			<link>http://www.wng.ch/</link>
			<width>140</width>
			<height>29</height>
			<description>Dernières nouvelles de www.wng.ch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 10:58:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pensez mobile first</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/pensez-mobile-first.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/pensez-mobile-first.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/mobile_first_01.jpg" width="204" height="130" border="0" alt="" /></div>]]>Qu'est-ce que le mobile first ?
Le mobile first consiste à penser à la version mobile ou tablette ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/mobile_first_01.jpg" width="204" height="130" border="0" alt="" /></div><h4>Qu'est-ce que le mobile first ?</h4>
Le mobile first consiste à penser à la version mobile ou tablette  d'un site avant sa version standard. Lorsque l'on design un site mobile,  on se doit de sélectionner l'information la plus importante car en plus  d'un écran petit, l'attention de l'utilisateur mobile est souvent de  courte durée. Nous aurons ainsi plus de facilité à mettre le doigt sur  les infos importantes et n'essayerons pas de remplir les espaces vides  de fonctionnalités superflues.
<h4>Ce que propose le mobile first ?</h4>
A la place d'inclure de grands et lourds éléments, qui seront par la  suite désactivés dans les versions mobiles, un site mobile first rend  possible l'introduction futur d'éléments adaptés aux écrans larges, tout  en offrant une expérience utilisateur entièrement accessible.<br /><br />Un  site internet créé en pensant mobile first nous permet de nous  focaliser sur l'expérience utilisateur sur les étapes clés sans détours.  C'est excellent pour l'ergonomie et les retours sont excellents.
<h4>En savoir plus</h4>
Découvrez sans attendre notre présentation de la technique du mobile first ainsi que d'autres conseils liés au mobile dans <link fileadmin/documents_v5.wng.ch/pdf/publications/presentation_mobile_first.pdf _self>notre dernière publication</link>.<br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WnG Solutions a déménagé</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/wng-solutions-a-demenage.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/wng-solutions-a-demenage.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/demenagement_2013.jpg" width="200" height="130" border="0" alt="WnG Solutions déménage au Passage St-François 9 à Lausanne" /></div>]]>Afin d'asseoir nos ambitions de croissance et d'évolution, c'est avec un immense plaisir que nous...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/demenagement_2013.jpg" width="200" height="130" border="0" alt="WnG Solutions déménage au Passage St-François 9 à Lausanne" /></div>Afin d'asseoir nos ambitions de croissance et d'évolution, c'est avec un immense plaisir que nous vous faisons part de notre toute nouvelle adresse à Lausanne. C'est donc au Passage Saint-François 9 que nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous faire partager encore et toujours notre passion du digital.
Dans la mouvance de notre métier, ces nouveaux locaux se veulent ouverts et modernes, composés d'espaces fonctionnels mais aussi propices à l'innovation.
Cette année 2013 s'annonce riche en nouveautés pour notre agence et nous vous encourageons à nous suivre de très près car nous vous proposerons de nouvelles idées toujours plus créatives.]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Félicitations à l'équipe de Human Brain Project !</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/felicitations-a-lequipe-de-human-brain-project.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/felicitations-a-lequipe-de-human-brain-project.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/HumanBrainProject.png" width="1053" height="706" border="0" alt="" /></div>]]>WnG Solutions tient à féliciter toute l'équipe du Human Brain Project et de l'EPFL pour avoir su...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/HumanBrainProject.png" width="1053" height="706" border="0" alt="" /></div><strong>WnG Solutions</strong> tient à féliciter toute l'équipe du <strong>Human Brain Project</strong> et de l'EPFL pour avoir su convaincre la Commission européenne dans le financement de cet ambitieux projet.
Notre agence est fière d'avoir pu apporter son expérience digitale au Human Brain Project afin de leur permettre de remporter ce prix tant attendu. Le Human Brain Project a pour objectif de regrouper les connaissances du cerveau humain afin de le reconstituer au travers de simulations informatiques.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans la concrétisation de leur recherches et vous invitons à découvrir leur actualité sur le site <link http://www.humanbrainproject.eu _blank - "Human Brain Project">www.humanbrainproject.eu</link>.]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 15:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Temps Présent&quot; - Facebook, pas très net avec les ados</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/decouvrez-les-dernieres-fonctionnalites-de-google-analytics.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/decouvrez-les-dernieres-fonctionnalites-de-google-analytics.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_rts.jpg" width="185" height="130" border="0" alt="" /></div>]]>C'est pour son statut d'agence leader du Social Media Marketing en Suisse romande, que WnG...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_rts.jpg" width="185" height="130" border="0" alt="" /></div>Nicolas Grandjean, notre spécialiste du marketing digital, a eu l'occasion de partager sa vision de l'importance du marketing au sein de Facebook et comment nous, marketers et créatifs, pouvons en faire profiter nos clients.<br /><br />Nous remercions les journalistes Isabelle Ducret et Jean-Bernard Menoud pour avoir fait confiance à notre éthique sur ce sujet.<br /><br /><link http://www.rts.ch/emissions/temps-present/famille-jeunesse/4142669-facebook-pas-tres-net-avec-les-ados.html _blank>Découvrez ce reportage très intéressant diffusé le jeudi 30 août sur RTS Un.</link><br /><br />Nous attendons avec impatience votre feedback !]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fondation pour la recherche d'enfants disparus, international (FREDI)</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/fondation-de-recherche-des-enfants-disparus-fredi-copie-1.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/fondation-de-recherche-des-enfants-disparus-fredi-copie-1.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_fredi.jpg" width="185" height="130" border="0" alt="" /></div>]]>C'est avec beaucoup d'enthousiasme que notre agence est en charge de la refonte du site FREDI.org...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_fredi.jpg" width="185" height="130" border="0" alt="" /></div>FREDI est une initiative née en 1995 qui consiste à signaler et à prévenir les disparitions de mineurs au travers d'une plateforme web et grâce à la collaboration de la police et des parents concernés.<br /><br />En plus de repenser l'image et la structure de la plateforme, nous avons décidé de profiter de l'interactivité des réseaux sociaux pour maximiser la pénétration des alertes envers un maximum de personne et le plus rapidement possible<br /><br />Ce projet nous tient à cœur car nous croyons sincèrement en l'utilité d'une telle plateforme, c'est pourquoi nous comptons sur notre réseau pour nous aider à promouvoir cette belle initiative !<br /><br />Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la sortie de ce nouveau site.]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Découvrez les dernières fonctionnalités de Google Analytics</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/decouvrez-les-dernieres-fonctionnalites-de-google-analytics-copie-1.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/decouvrez-les-dernieres-fonctionnalites-de-google-analytics-copie-1.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/appli_Analytics_01.png" width="185" height="150" border="0" alt="" /></div>]]>WnG Solutions vous propose un résumé des derniers outils récemment mis en place par Google...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/appli_Analytics_01.png" width="185" height="150" border="0" alt="" /></div>
<h3>nouveautes mai 2012</h3>
<h4>Introduction des retroliens sur les réseaux sociaux</h4>
Les retroliens des rapports sur les réseaux sociaux vous permettent désormais de voir qui partage votre contenu&nbsp;et&nbsp;ainsi d'effectuer le suivi des conversions générées.&nbsp;Ces données sont incluses dans les rapports automatisés qui vous sont destinés.&nbsp;
<h4>Création de tableaux de bord personnalisés</h4>
&quot;Easy Dashboard Library&quot; vous permet de personnaliser un tableau de bord incluant plusieurs profils sans avoir recours à l'API.
<h4>Mesure de l'efficacité d'une page grâce aux&nbsp;tests de contenu</h4>
En plus de ces deux nouvelles fonctionnalités, Google Analytics propose également des tests de contenu afin de découvrir quelle version d'une page est la plus efficace et&nbsp;incite le plus de visiteurs à effectuer une conversion.
<h3>nouveautes&nbsp;juin 2012</h3>
<h4>Intégration d'outils mobiles supplémentaires&nbsp;</h4>
L'application pour mobile Google Analytics permet d'évaluer l'intégralité du parcours du visiteur dans une application mobile. Les développeurs et responsables marketing pourront ainsi mesurer les statistiques (données d'acquisition, d'intérêt et de résultat)&nbsp;à chaque étape afin d'améliorer le confort de navigation. Cette fonctionnalité sera disponible à tous dès la fin de l'été.
<h4>Optimisation du système d'alertes</h4>
Concernant la plateforme Analytics, elle intègre désormais les widgets d'alertes (automatiques et personnalisées)&nbsp;directement sur le tableau de bord principal. Il est à présent possible de visualiser toutes les fluctuations de votre site à l'aide d'un graphique chronologique sans avoir à consulter l'onglet &quot;Alertes&quot; ou votre messagerie électronique.
<h4>Affichage du parcours de l'utilisateur</h4>
Une nouvelle fonctionnalité très intéressante qui permet de visualiser ce que le visiteur voit réellement sur votre page, et avec quels éléments il interagit plus facilement. L'outil &quot;Analyse des pages web&quot; dans la section &quot;Contenu&quot;&nbsp;permet de déterminer le pourcentage de visiteurs qui ont accès à chaque portion de votre page située au-dessus de la ligne de flottaison.
<h4>L'application Google Analytics pour Android : vos données à portée de main</h4>
Accédez aux mêmes comptes et aux mêmes profils que sur votre ordinateur de bureau et consultez des rapports optimisés pour mobile, à tout moment et où que vous soyez.]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 16:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Montreux confie sa communication digitale à notre agence</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/retrouvez-nous-au-salon-ecom-2012-a-geneve.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/retrouvez-nous-au-salon-ecom-2012-a-geneve.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/actualite_montreux.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>]]>WnG Solutions a été sélectionnée pour réaliser la nouvelle plateforme digitale de la commune de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/actualite_montreux.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>C'est pour nos compétences créatives et techniques que nous avons été&nbsp;sélectionnés par la commune de Montreux au terme d'un appel d'offre public pour la refonte de sa plateforme digitale : Montreux.ch.
Cette refonte devra refléter l'image qualitative et unique de la commune de la Riviera.
Basé sur les nouvelles normes de e-government eCH édictées par la Confédération Suisse, le site aura pour mission d'offrir à la commune de Montreux et à ses habitants une riche palette de fonctionnalités en termes de guichet virtuel, appuyée par un confort de navigation exemplaire et un design efficace.
Ce projet sera réalisé sur la base de la technologie CMS Open Source TYPO3, une solution choisie par les mandants du projet pour son côté ludique et évolutif.
C'est avec beaucoup&nbsp;d'impatience que nous nous réjouissons de vous annoncer la mise en ligne du projet !<br /><br />]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les nouveautés du marketing digital vous intéressent ? </title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/les-nouveautes-du-marketing-digital-vous-interessent-copie-1.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/les-nouveautes-du-marketing-digital-vous-interessent-copie-1.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_ecom_03.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>]]>Retrouvez-nous au salon eCom 2012, le 24 avril à Palexpo, Genève. Venez découvrir les dernières...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_ecom_03.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>WnG Solutions sera présent&nbsp;pour cette 2ème édition du <link http://www.salon-ecom.com/le-salon/rechercher-un-exposant/wng-solutions-sa#conference _blank - "Salon ecom 2012">salon e-Com 2012</link> à Palexpo qui accueillera plus de 100 exposants et 35 conférenciers !
 Plus grand rendez-vous du digital et de l'IT romand, vous aurez l'occasion d'y rencontrer décideurs et chefs d'entreprises, e-commerçants, porteurs de projets, webmasters, responsables marketing, IT, et encore bien d'autres spécialistes du secteur. 
 Nous vous invitons à participer à notre conférence : &quot;Digital Marketing : Tendances réseaux sociaux et mobile. A quoi devez-vous vous attendre ?&quot; qui se tiendra entre 10h25 et 11h20. 
 Nous couvrirons les dernières tendances du e-commerce, les nouveaux outils analytiques ainsi que bien d’autres innovations pour vos stratégies marketing. 
 Que vous soyez curieux ou passionnés du domaine, venez nous rencontrer ! 
<link http://www.salon-ecom.com/ _self - "Salon ecom"> Plus d'infos</link>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Facebook: les entreprises vous traquent</title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/facebook-les-entreprises-vous-traquent.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/facebook-les-entreprises-vous-traquent.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_wng.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>]]>Interview de Nicolas Grandjean (WnG Solutions) et Rawi Daswani (Facebook) dans le cadre du projet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/news_wng.jpg" width="200" height="115" border="0" alt="" /></div>Le projet &quot;<strong><link http://esens.unige.ch/dossier.php?id=129&interview=Les%20strat%C3%A9gies%20e-marketing%20s'imposent _self>e-sens</link></strong>&quot; est un travail de validation d'un Executive MBA (DAS en Stratégie Marketing, Communication et E-business) à l'université de Genève, sur lequel les participants et les formateurs se sont&nbsp;penchés sur la problématique des réseaux sociaux dans le marketing actuel.
Les participants au projet ont interviewé <strong>Nicolas Grandjean</strong>, <em>Digital Marketing Manager </em>chez WnG Solutions&nbsp;et&nbsp;<strong>Rawi Daswani</strong>, <em>TechTeam/BizDev Manager </em>chez Facebook, afin d'éclaircir ces nouvelles tendances et leur avenir.
<link http://esens.unige.ch/dossier.php?id=129&interview=Les%20strat%C3%A9gies%20e-marketing%20s'imposent _self>Découvrez cet interview ainsi que l'ensemble du projet <strong>e-sens</strong>.</link>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La première billetterie full web-service pour un théâtre Suisse </title>
			<link>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/la-premiere-billetterie-full-web-service-pour-un-theatre-suisse.html</link>
			<guid>http://www.wng.ch/fr/actualites/article/details/la-premiere-billetterie-full-web-service-pour-un-theatre-suisse.html</guid>
			<description><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/index.jpeg" width="225" height="115" border="0" alt="" /></div>]]>Pour rafraichir son image et suite au réaménagement de ses locaux, le Théâtre du Jorat a fait...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.wng.ch/uploads/pics/index.jpeg" width="225" height="115" border="0" alt="" /></div>Pour rafraichir son image et suite au réaménagement de ses locaux, le Théâtre du Jorat a fait confiance à notre agence pour la refonte de son site et pour le développement de sa billetterie en ligne entièrement intégrée en web-service.
Ce système permet une gestion unique et performante de la billetterie autant on-site que off-site.
Pari tenu, en effet depuis sa mise en ligne le 14 février 2012, c'est plus de 1'220 billets qui se sont vendus en 24 heures. Un véritable succès pour le Théâtre du Jorat, une réelle fierté pour notre agence.
Venez découvrir une programmation 2012 de qualité et profitez d'un lieu culturel magique dans la campagne vaudoise.
<link http://www.theatredujorat.ch _self>www.theatredujorat.ch</link>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>